Estadísticas de uso para calvarybaptistbiblecollege.com

Período resumido: Junio 2024
Generado el 01-Jul-2024 08:40 AST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Junio 2024
Total Accesos 2433
Total Archivos 115
Total Páginas 603
Total Visitas 354
Total KBytes 883
Total Clientes 318
Total URLs 28
Total Enlaces origen 7
Total Navegadores 183
. Media Max
Accesos por Hora 3 766
Accesos por Día 81 778
Archivos por Día 3 25
Páginas por Día 20 171
Clientes por Día 10 34
Visitas por Día 11 30
KBytes por Día 29 392
Accesos por código de respuesta
200 - OK 4.73% 115
301 - Movido permanentemente 15.08% 367
404 - No se encuentra 80.19% 1951

Uso diario en Junio 2024

Estadísticas diarias de Junio 2024
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 16 0.66% 1 0.87% 14 2.32% 11 3.11% 12 3.77% 1 0.09%
2 27 1.11% 2 1.74% 6 1.00% 6 1.69% 9 2.83% 9 1.06%
3 10 0.41% 2 1.74% 8 1.33% 8 2.26% 9 2.83% 2 0.18%
4 14 0.58% 2 1.74% 9 1.49% 9 2.54% 10 3.14% 9 1.06%
5 67 2.75% 25 21.74% 40 6.63% 30 8.47% 34 10.69% 3 0.29%
6 57 2.34% 15 13.04% 32 5.31% 22 6.21% 26 8.18% 392 44.37%
7 20 0.82% 5 4.35% 14 2.32% 14 3.95% 15 4.72% 82 9.32%
8 19 0.78% 1 0.87% 9 1.49% 9 2.54% 12 3.77% 1 0.09%
9 49 2.01% 1 0.87% 12 1.99% 12 3.39% 13 4.09% 1 0.15%
10 288 11.84% 1 0.87% 35 5.80% 18 5.08% 12 3.77% 2 0.26%
11 252 10.36% 2 1.74% 28 4.64% 18 5.08% 20 6.29% 3 0.34%
12 17 0.70% 3 2.61% 12 1.99% 12 3.39% 15 4.72% 2 0.28%
13 26 1.07% 8 6.96% 13 2.16% 11 3.11% 12 3.77% 112 12.72%
14 55 2.26% 2 1.74% 7 1.16% 7 1.98% 10 3.14% 2 0.25%
15 15 0.62% 1 0.87% 10 1.66% 10 2.82% 12 3.77% 1 0.09%
16 11 0.45% 1 0.87% 6 1.00% 5 1.41% 9 2.83% 1 0.09%
17 14 0.58% 3 2.61% 8 1.33% 8 2.26% 12 3.77% 2 0.28%
18 255 10.48% 7 6.09% 24 3.98% 14 3.95% 14 4.40% 113 12.78%
19 18 0.74% 3 2.61% 16 2.65% 10 2.82% 11 3.46% 2 0.21%
20 16 0.66% 2 1.74% 9 1.49% 9 2.54% 10 3.14% 2 0.19%
21 778 31.98% 9 7.83% 171 28.36% 11 3.11% 11 3.46% 17 1.96%
22 10 0.41% 1 0.87% 7 1.16% 7 1.98% 9 2.83% 1 0.09%
23 18 0.74% 2 1.74% 9 1.49% 9 2.54% 14 4.40% 2 0.19%
24 23 0.95% 1 0.87% 18 2.99% 17 4.80% 20 6.29% 1 0.09%
25 32 1.32% 7 6.09% 20 3.32% 19 5.37% 21 6.60% 111 12.62%
26 10 0.41% 1 0.87% 7 1.16% 7 1.98% 8 2.52% 1 0.09%
27 12 0.49% 1 0.87% 8 1.33% 8 2.26% 10 3.14% 1 0.09%
28 271 11.14% 3 2.61% 24 3.98% 8 2.26% 11 3.46% 4 0.48%
29 21 0.86% 1 0.87% 18 2.99% 17 4.80% 17 5.35% 1 0.09%
30 12 0.49% 2 1.74% 9 1.49% 8 2.26% 9 2.83% 2 0.18%

Uso por horas en Junio 2024

Estadísticas por hora de Junio 2024
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 17 0.70% 0 0 0.00% 0 16 2.65% 0 0 0.00%
1 0 19 0.78% 0 3 2.61% 0 14 2.32% 1 18 2.02%
2 0 25 1.03% 0 0 0.00% 0 21 3.48% 0 0 0.00%
3 0 20 0.82% 0 1 0.87% 0 14 2.32% 0 1 0.10%
4 2 86 3.53% 0 24 20.87% 1 57 9.45% 0 2 0.19%
5 0 24 0.99% 0 3 2.61% 0 12 1.99% 3 81 9.15%
6 0 13 0.53% 0 2 1.74% 0 7 1.16% 0 9 1.06%
7 0 17 0.70% 0 1 0.87% 0 14 2.32% 0 1 0.09%
8 0 25 1.03% 0 1 0.87% 0 23 3.81% 0 1 0.09%
9 0 16 0.66% 0 0 0.00% 0 16 2.65% 0 0 0.00%
10 9 282 11.59% 0 0 0.00% 0 24 3.98% 0 2 0.21%
11 1 59 2.42% 0 3 2.61% 0 21 3.48% 0 2 0.22%
12 8 252 10.36% 0 1 0.87% 0 26 4.31% 0 2 0.25%
13 0 9 0.37% 0 0 0.00% 0 6 1.00% 0 0 0.00%
14 0 10 0.41% 0 0 0.00% 0 8 1.33% 0 0 0.00%
15 1 46 1.89% 0 0 0.00% 0 7 1.16% 0 1 0.07%
16 9 280 11.51% 0 1 0.87% 0 27 4.48% 0 3 0.30%
17 0 22 0.90% 0 0 0.00% 0 10 1.66% 0 0 0.01%
18 0 19 0.78% 0 5 4.35% 0 12 1.99% 2 75 8.45%
19 0 10 0.41% 0 2 1.74% 0 5 0.83% 0 2 0.18%
20 26 799 32.84% 0 21 18.26% 5 175 29.02% 11 328 37.20%
21 10 301 12.37% 0 21 18.26% 1 45 7.46% 1 18 2.08%
22 2 64 2.63% 0 25 21.74% 0 28 4.64% 11 338 38.24%
23 0 18 0.74% 0 1 0.87% 0 15 2.49% 0 1 0.09%

Los 28 primeros de un total de 28 URLs
# Accesos KBytes URL
1 55 2.26% 45 5.04% /robots.txt
2 16 0.66% 1 0.14% /.well-known/pki-validation/CE33BE4DDA905ADB47BCF26F1F70954E.txt
3 14 0.58% 505 57.20% /templates/rt_phoenix/custom/images/cbbc300px.png
4 4 0.16% 34 3.86% /media/system/js/core.js
5 2 0.08% 2 0.22% /.well-known/
6 2 0.08% 0 0.01% /images/
7 1 0.04% 1 0.07% /.well-known/acme-challenge/
8 1 0.04% 1 0.07% /.well-known/pki-validation/
9 1 0.04% 0 0.01% /.well-known/pki-validation/359EFACED25A3AC589BB8CF5B043C71D.txt
10 1 0.04% 0 0.01% /.well-known/pki-validation/36F44F9CBFFC32AFA63BC8516B2AA510.txt
11 1 0.04% 0 0.01% /.well-known/pki-validation/539DC177FBD6D4570CD8A12409E75717.txt
12 1 0.04% 0 0.01% /.well-known/pki-validation/5A72C04FD51C6F6F6551DCE0ACEE5223.txt
13 1 0.04% 0 0.01% /.well-known/pki-validation/70C78E3F68BAD5DF577FE6B49D20AA8C.txt
14 1 0.04% 0 0.01% /.well-known/pki-validation/78CD9663895FF1B4BB12FA4DE8F49309.txt
15 1 0.04% 0 0.01% /.well-known/pki-validation/8BE81B4ADA70BEC80C472C9D68116F11.txt
16 1 0.04% 0 0.01% /.well-known/pki-validation/BF94B01579457AAAF44BAC4D7E274621.txt
17 1 0.04% 0 0.00% /components/
18 1 0.04% 51 5.76% /media/gantry5/assets/js/lightcase.js
19 1 0.04% 60 6.80% /media/gantry5/assets/js/main.js
20 1 0.04% 28 3.22% /media/jui/js/bootstrap.min.js
21 1 0.04% 10 1.11% /media/jui/js/jquery-migrate.min.js
22 1 0.04% 0 0.00% /media/jui/js/jquery-noconflict.js
23 1 0.04% 95 10.80% /media/jui/js/jquery.min.js
24 1 0.04% 20 2.27% /media/jui/js/jquery.ui.core.min.js
25 1 0.04% 4 0.41% /media/plg_system_imageeffectck/js/imageeffectck.js
26 1 0.04% 0 0.00% /modules/
27 1 0.04% 0 0.00% /plugins/
28 1 0.04% 13 1.47% /templates/rt_phoenix/js/aos.js

Los 10 primeros de un total de 28 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 14 0.58% 505 57.20% /templates/rt_phoenix/custom/images/cbbc300px.png
2 1 0.04% 95 10.80% /media/jui/js/jquery.min.js
3 1 0.04% 60 6.80% /media/gantry5/assets/js/main.js
4 1 0.04% 51 5.76% /media/gantry5/assets/js/lightcase.js
5 55 2.26% 45 5.04% /robots.txt
6 4 0.16% 34 3.86% /media/system/js/core.js
7 1 0.04% 28 3.22% /media/jui/js/bootstrap.min.js
8 1 0.04% 20 2.27% /media/jui/js/jquery.ui.core.min.js
9 1 0.04% 13 1.47% /templates/rt_phoenix/js/aos.js
10 1 0.04% 10 1.11% /media/jui/js/jquery-migrate.min.js

Los 30 primeros de un total de 318 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 764 31.40% 7 6.09% 8 0.91% 1 0.28% vmi1923628.contaboserver.net
2 258 10.60% 0 0.00% 2 0.21% 1 0.28% 128.199.26.124
3 232 9.54% 0 0.00% 1 0.15% 1 0.28% 52.163.224.19
4 232 9.54% 0 0.00% 1 0.15% 1 0.28% 52.169.23.40
5 231 9.49% 0 0.00% 1 0.15% 1 0.28% 52.163.224.223
6 35 1.44% 0 0.00% 1 0.06% 1 0.28% 13.76.187.218
7 35 1.44% 0 0.00% 1 0.06% 1 0.28% 52.163.231.223
8 34 1.40% 0 0.00% 0 0.02% 2 0.56% 185.241.208.210
9 22 0.90% 11 9.57% 9 1.01% 11 3.11% crawl-lrsstc.mj12bot.com
10 21 0.86% 21 18.26% 1 0.17% 0 0.00% host4.dnns.net
11 18 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.56% srv-141-98-11-180.serveroffer.net
12 16 0.66% 10 8.70% 317 35.93% 1 0.28% 293d5ce8-da66-43e5-9a6f-8e1ebaf9964f.fr-par-1.baremetal.scw.cloud
13 15 0.62% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 165.22.99.99
14 14 0.58% 7 6.09% 6 0.64% 7 1.98% crawl-mwx5un.mj12bot.com
15 12 0.49% 6 5.22% 5 0.55% 6 1.69% crawl-vykctc.mj12bot.com
16 12 0.49% 6 5.22% 5 0.55% 6 1.69% crawl-xuxehn.mj12bot.com
17 10 0.41% 0 0.00% 0 0.00% 10 2.82% 185.45.92.34.bc.googleusercontent.com
18 10 0.41% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% 91.92.242.30
19 9 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% vmi1441350.contaboserver.net
20 8 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% edc86.daten-de.com
21 7 0.29% 2 1.74% 1 0.11% 1 0.28% 20.186.65.161
22 7 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 7 1.98% ec2-54-88-179-33.compute-1.amazonaws.com
23 5 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 139.59.19.42
24 5 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ns3162328.ip-51-83-238.eu
25 5 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.41% undefined.hostname.localhost
26 4 0.16% 2 1.74% 37 4.18% 1 0.28% 101.36.114.124
27 4 0.16% 2 1.74% 37 4.18% 1 0.28% 101.36.114.222
28 4 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 106.75.101.79
29 4 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 128.199.231.228
30 4 0.16% 2 1.74% 37 4.18% 1 0.28% 152.32.134.156

Los 10 primeros de un total de 318 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 16 0.66% 10 8.70% 317 35.93% 1 0.28% 293d5ce8-da66-43e5-9a6f-8e1ebaf9964f.fr-par-1.baremetal.scw.cloud
2 2 0.08% 2 1.74% 72 8.17% 0 0.00% 192.242.203.35.gae.googleusercontent.com
3 2 0.08% 2 1.74% 72 8.17% 0 0.00% 195.242.203.35.gae.googleusercontent.com
4 4 0.16% 2 1.74% 37 4.18% 1 0.28% 101.36.114.124
5 4 0.16% 2 1.74% 37 4.18% 1 0.28% 101.36.114.222
6 4 0.16% 2 1.74% 37 4.18% 1 0.28% 152.32.134.156
7 4 0.16% 2 1.74% 37 4.18% 1 0.28% 152.32.139.9
8 4 0.16% 2 1.74% 37 4.18% 1 0.28% 152.32.159.79
9 4 0.16% 2 1.74% 37 4.18% 1 0.28% 152.32.191.98
10 4 0.16% 2 1.74% 37 4.18% 1 0.28% 165.154.118.215

Los 7 primeros de un total de 7 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 2412 99.14% - (Direct Request)
2 7 0.29% binance.com
3 5 0.21% http://calvarybaptistbiblecollege.com/
4 4 0.16% http://calvarybaptistbiblecollege.com
5 2 0.08% http://calvarybaptistbiblecollege.com/archivarix.cms.php
6 2 0.08% http://www.calvarybaptistbiblecollege.com
7 1 0.04% http://www.google.com.hk

Los 15 primeros de un total de 183 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 96 3.95% Go-http-client/1.1
2 60 2.47% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 46 1.89% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
4 45 1.85% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
5 29 1.19% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
6 27 1.11% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_0) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
7 25 1.03% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR
8 23 0.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36
9 22 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
10 21 0.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
11 21 0.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR/70.0.
12 21 0.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
13 20 0.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0
14 19 0.78% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
15 18 0.74% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'

Accesos por país en Junio 2024

Los 18 primeros de un total de 18 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 1364 56.06% 36 31.30% 627 71.02% No resuelve/desconocido
2 839 34.48% 33 28.70% 11 1.29% Red (net)
3 190 7.81% 43 37.39% 207 23.42% Comercial (com)
4 7 0.29% 0 0.00% 0 0.00% European Union
5 6 0.25% 0 0.00% 0 0.00% Estados Unidos
6 5 0.21% 1 0.87% 1 0.09% Alemania
7 4 0.16% 0 0.00% 0 0.00% Educacion (edu)
8 4 0.16% 2 1.74% 37 4.18% China
9 2 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Hungría
10 2 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Territorios Británicos del Océano Índico
11 2 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Holanda
12 2 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Sta. Elena
13 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Organizaciones sin fines de lucro (org)
14 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% República Dominicana
15 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Japón
16 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Corea del Sur
17 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Federacion Rusa
18 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Reino Unido


Generated by Webalizer Version 2.23